|
Nro de gráfico
|
Medición
|
Rango etario
|
| Peso de nacimiento | 35-43 semanas de edad gestacional niñas | |
| Peso, longitud corporal y perímetro cefálico | 26 semanas-52 semanas postermino niñas | |
| Peso | Nacimiento-6 años niñas | |
| Longitud corporal-estatura | Nacimiento-6 años niñas | |
| Peso | Nacimiento-19 años niñas | |
| Estatura | Nacimiento-19 años niñas | |
| Estatura sentada/ estatura | Nacirniento-madurez niñas | |
| Perímetro cefálico | Nacimiento-18 años niñas | |
| Perímetro del brazo | Nacimiento-12 años niñas | |
| Pliegue cutáneo tricipital | Nacimiento-19 años niñas | |
| Pliegue cutáneo subescapular | Nacimiento-19 años niñas | |
| Velocidad de peso | Nacimiento-19 años niñas | |
| Velocidad de estatura | Nacimiento-19 años niñas | |
| Peso de nacimiento | 35-43 semanas de edad gestacional niños | |
| Peso, longitud corporal y perímetro cefálico | 26 semanas-52 semanas postermino niños | |
| Peso | Nacimiento-6 años niños | |
| Estatura | Nacimiento-6 años niños | |
| Peso | Nacimiento-19 años niños | |
| Estatura | Nacimiento-19 años niños | |
| Estatura sentada/ estatura | Nacimiento-madurez niños | |
| Perímetro cefálico | Nacimiento -18años niños | |
| Perímetro del brazo | Nacimiento-12 años niños | |
| Pliegue cutáneo | Nacimiento-19 años niños | |
| Pliegue cutáneo subescapular | Nacimiento-19 años niños | |
| Velocidad de peso | Nacimiento-19 años niños | |
| Velocidad de estatura | Nacimiento-19 años niños | |
| Incremento diario de peso | 1 mes a 11 meses niñas | |
| Incremento diario de peso | 1 mes a 11 meses niños | |
| Relación peso-talla | Nacimiento-madurez niñas | |
| Relación peso-talla | Nacimiento-madurez niños | |
| Gráficos del Ministerio de Salud y Acción Social -Relación peso-edad | Nacimiento-6 años niñas | |
| Gráficos del Ministerio de Salud y Acción Social - Relación peso-edad | Nacimiento-6 años niños | |
| Gráficos del Ministerio de Salud y Acción Social -Relación peso-talla | De 1 a 6 años niñas/niños | |
| Síndrome de Down Peso y Talla | 1 a 36 meses niñas | |
| Síndrome de Down Peso y Talla | 2 a 18 años niñas | |
| Síndrome de Down Peso y Talla | 1 a 36 meses niños | |
| Síndrome de Turner Estatura | Nacimiento a 20 años | |
| Síndrome de Turner Velocidad de Crecimiento | 1 a 18 años | |
| Edad de eventos puberales | De 7 a 17 años niñas/niños |
Percentilos de tensión arterial
mujeres 1 a 19 años
Percentilos de tensión arterial varones 1 a 19 años